DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 24 Apr. 2026 21:57:14 WIB
, Total : 169.796 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 209/Pid.LL/2026/PN Pti | G5708094 | K6069ON | Naufal | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 208/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915538 229550058031234 | K2884JG | Yemima Ayu N | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 207/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915209 229550058279366 | TNP | Muslim | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 206/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915347 229550058279358 | TNP | Maulana F | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 205/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915350 229550058279374 | TNP | Ardiyansah Rizal | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 204/Pid.LL/2026/PN Pti | G5914021 229550058204756 | K6314OU | Sofiatun | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 203/Pid.LL/2026/PN Pti | G5914029 229550058299657 | K2849KU | Siti Rokhimah | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 202/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915193 229550058222936 | K6443JU | Dwi Susanti | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 201/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915323 | K4444OA | Farel Pratama | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 200/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915516 | TNP | Eggi Salona G | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 199/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915371 | K4521FS | Ikhsanudin Ilham | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 198/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915294 | K2849BAA | Hermihan Bekti | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 197/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915253 | K5450PU | Hadi Krisnamukti | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 196/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915552 | K6631DG | Havinda Dika A | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 195/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915348 | K6059YH | Khoirom Putra P | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 194/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915368 | K5667NS | Dedi Prayitno | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 193/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915547 | K6400NU | Agusmiftah | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 192/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915254 | K6085OA | Dafa Ega R | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 57/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915205 | K4978OA | Dina Selviana | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 191/Pid.LL/2026/PN Pti | G5189276 | H-9346-JZ | Rujianto | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
